terça-feira, 11 de junho de 2013
domingo, 9 de junho de 2013
quinta-feira, 28 de março de 2013
Minhas corridas no s últimos 2 anos:
| 2011 | |||
| Corrida | Distância | Tempo | |
| 7/ago | |||
| 1 | Centro Histórico | 9K | 00:56:44 |
| 14/ago | |||
| 2 | Série Delta - Marrocos | 5K | 00:25:25 |
| 21/ago | |||
| 3 | Duque de Caxias | 10K | 00:55:00 |
| 16/out | |||
| 4 | Aricanduva | 9K | 00:47:06 |
| 20/nov | |||
| 5 | Samsung | 10K | 00:56:51 |
| 4/dez | |||
| 6 | Série Delta - Quênia | 5K | |
| 11/dez | |||
| 7 | São Silvestre Cover | 15K | |
| 18/dez | |||
| 8 | São Silveira | 8K | |
| 2012 | |||
| 11/mar | |||
| 9 | Abertura Corpore | 5K | 00:35:34 |
| 17/mar | |||
| 10 | Track&Field Night Run | 6K | |
| 22/abr | |||
| 11 | Série Delta - Inglaterra | 5K | 00:29:47 |
| 28/abr | |||
| 12 | Indy Night Run | 8K | |
| 1/mai | |||
| 13 | Desafio do Trabalhador | 8K | |
| 6/mai | |||
| 14 | GRAAC | 10k | 01:04:46 |
| 12/mai | |||
| 15 | Fila Night Run | 5K | 00:29:59 |
| 13/mai | |||
| 16 | Circuito Athenas - Etapa I | 5K | 00:26:24 |
| 10/jun | |||
| 17 | Volta do União | 9K | 00:50:45 |
| 17/jun | |||
| 18 | Maratona de São Paulo | 10K | 00:57:47 |
| 1/jul | |||
| 19 | Bombeiros | 10K | 00:58:43 |
| 15/jul | |||
| 20 | Meia de Sampa | 10K | 00:52:44 |
| 22/jul | |||
| 21 | Circuito Athenas - Etapa II | 8K | 00:40:57 |
| 29/jul | |||
| 22 | Corrida de Montanha - Paraibuna | 6K | |
| 5/ago | |||
| 23 | Meia de São Bernardo | 21K | 02:08:44 |
| 12/ago | |||
| 24 | Centro Histórico | 9K | 00:48:54 |
| 2/set | |||
| 25 | Duque de Caxias | 10K | 00:52:35 |
| 9/set | |||
| 26 | Timão Run | 8K | |
| 22/set | |||
| 27 | Rei da Montanha | 7K | |
| 23/set | |||
| 28 | Circuito das Estações - Primavera | 10K | |
| 30/set | |||
| 29 | Corrida de Montanha - Atibaia | 12K | |
| 12/out | |||
| 30 | Santos Dumont | 10K | 00:55:51 |
| 14/out | |||
| 31 | Circuito Caixa | 10K | |
| 28/out | |||
| 32 | Corrida de Montanha - Biritiba Mirim | 9K | |
| 18/nov | |||
| 33 | Disney Magic Run | 10K | 00:53:22 |
| 2/dez | |||
| 34 | Série Delta - Grécia | 10K | 01:19:43 |
| 16/dez | |||
| 35 | São Silveira | 8K | |
| 31/dez | |||
| 36 | São Silvestre | 15K | 01:35:13 |
| 10/mar | |||
| 37 | Circuito das Estações - Outono | 10K | 00:50:48 |
| 17/mar | |||
| 38 | Meia Maratona internacional de São Paulo | 21K | 01:52:45 |
| 24/mar | |||
| 39 | 15K de Barueri | 15K | 01:16:53 |
quarta-feira, 20 de março de 2013
RunGagoRun: CORRIDA 36 - 6ª Corrida Pedestre do Café - Espírit...
RunGagoRun: CORRIDA 36 - 6ª Corrida Pedestre do Café - Espírit...: Olá amigos... muita chuva por esses dias hein? Pois é... quem diria que, quando eu fiz a inscrição pra essa corrida de 10 km nesta cidade ...
RunGagoRun: Sandálias Huaraches... liberdade na corrida com a ...
RunGagoRun: Sandálias Huaraches... liberdade na corrida com a ...: Olá amigos... Muitos já conhecem minha pequena trajetória na corrida descalça (..ou nem tão descalça). Como solução definitiva pra uma dor...
Assinar:
Comentários (Atom)